因工作需要,我中心拟购一批公告场所卫生监测设备。采购需求如下:
序号 | 设备名称 | 用途 | 技术参数要求 | 购买数量(台) |
1 | 数显式温湿度计 | 公共场所卫生检验、洁净室(区)检测 | 温度:测量范围0-50℃;最小分辨率0.1℃,测量精度±0.5℃。 | 1 |
湿度:25℃下,相对湿度最大允许误差不大于±5%。 | ||||
2 | 数字声级计 | 公共场所卫生检验、洁净室(区)检测 | 测量范围(A声级)30-120dB,精度±1.0dB。 | 1 |
3 | 照度计 | 公共场所卫生检验、洁净室(区)检测 | 量程下限不大于1 lx,上限不小于5000 lx;示值不超过±8%。 | 1 |
4 | 数显式热电风速计 | 公共场所卫生检验、洁净室(区)检测 | 最低检测值不大于0.05m/s;测量范围0.1m/s-10m/s,在0.1m/s-2m/s范围内,其测量误差不大于±10%。 | 1 |
5 | 一氧化碳红外检测仪 | 公共场所卫生检验 | 测量范围0.5mg/m3-50mg/m3,在此浓度范围内,重复测量的平均相对标准差小于±2%。 | 1 |
6 | 二氧化碳红外检测仪 | 公共场所卫生检验 | 测量范围:0%-0.5% | 1 |
7 | 数显式温度计 | 公共场所卫生检验 | 测量精度±1.0℃,感温头能浸入池水15-20cm | 2 |
8 | 空气采样器(带皂膜流量计) | 公共场所卫生检验 | 流量范围0.2-1L/min,流量误差小于5% | 1 |
9 | 六级筛孔撞击式微生物采样器 | 公共场所卫生检验 | 采样流量应涵盖28.3L/min | 1 |
欢迎具有资质的公司前来现场报名参与议价。报名时间截止12月23日,议价时间将另行通知。报名联系电话:0739—5329520。
邵阳市疾病预防控制中心
2021年12月21日