关于领导干部违规插手医院工程和药品设备招标采购问题专项举报电话:0739-5329510

通知公告
收入支出决算公开表
发布时间:2019年09月03日 作者: 点击量:7432

 

收入支出决算公开表
           
           
           
          财决公开01表
部门:邵阳市疾病预防控制中心   2018年度     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,714.58 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 50.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 1,762.71 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 3.90 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 286.83
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 4,091.39
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 146.30
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
      二十二、债务还本支出 51 0.00
      二十三、债务付息支出 52 0.00
本年收入合计 22 4,531.19 本年支出合计 53 4,524.52
用事业基金弥补收支差额 23 500.31 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 24 627.87   55  
  25     56  
  26   年末结转和结余 57 1,134.84
  27     58  
  28     59  
总计 29 5,659.37 总计 60 5,659.37
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。