2020年项目绩效自评报告表
(实施单位用)
填报单位:邵阳市疾病预防控制中心 填报日期:2021年5 月25日
基本情况
| 项目名称 | 重大公共卫生服务及重大传染病防治 | |||||
项目主要内容 | 预防和控制新冠、鼠疫、二号病、艾滋病、结核病等传染病的发生,保障全市免费疫苗冷链运输及接种工作正常运转,降低疫苗针对性传染病发病率,保障水和食品风险监测、职业病防治、疫情网络直报工作正常进行。 | ||||||
项目单位 | 市疾病预防控制中心 | 主管部门 | 市卫生与健康委员会 | ||||
单位负责人 | 朱鹏程 | 项目负责人 | 朱鹏程 | ||||
项目属性 | √经常性 □一次性 □新增 □延续 | ||||||
资金总额 及构成 | 总额1929.74万元,其中:省级财政51.9万元;市级财政575万元;其他 万元。 万元 | ||||||
项目起止时间 | 2020年1月起至2020年12月止 | ||||||
实施情况 | 项目立项依据 | 《传染病防治法》《疫苗流通与预防接种管理条例》《突发公共卫生事件应急条例》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国食品安全法》 | |||||
可行性研究报告结论 | 无可行性研究报告。 | ||||||
专家评审论证 结论 | 无专家评审论证结论及其内容。 | ||||||
是否实施政府采购及金额
| √是 □否 | ||||||
是否实行 招投标 | □是 √否 | ||||||
是否实行国库 集中支付 | □是 √否 | ||||||
是否实行工程代理和投资评审制 | □是 √否 | ||||||
是否实行合同管理制 | □是 √否
| ||||||
是否实行财政双控账户管理 管理 | □是 √否 | ||||||
是否实行财政专户管理 | □是 √否 | ||||||
管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《湖南省公共卫生专项资金管理办法》、《湖南省疾控中心各病种防控实施方案》、《邵阳市疾病预防控制中心管理制度》 | |||||
具体工作措施 | 面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供公共卫生服务 | ||||||
项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | ||||||
项目完工验收情况 | 无 | ||||||
资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 | |||||
财务管理制度 | 《邵阳市疾病预防控制中心财务管理制度》《邵阳市疾病预防控制中心财务会审制度》《邵阳市疾病预防控制中心公共卫生专项资金预算和执行管理办法》 》 | ||||||
资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金(万元) | 实际到位资金(万元) | 实际支出(万元) | 结余资金(万元) | ||
中央财政 | 1342.14 | 1342.14 | 772.25 | 569.89 | |||
省级财政 | 51.9 | 51.9 | 0 | 51.9 | |||
市级财政 | 535.7 | 535.7 | 482.78 | 52.92 | |||
其它 | |||||||
合 计 | 1929.74 | 1929.74 | 1255.04 | 674.70 | |||
产出成果 | 2020年对全市新冠肺炎确诊的病人102人,密切接触者2621人,聚集性疫情21起,开展流行病学调查,并对每起疫情开展核酸检测及侦查分析;全市法定传染病发病率总体保持平稳,较去年(565.685/10万)减少33.91%;总发病率全省最低,无甲类传染病发生,未发生较大级别以上突发公共卫生事件;肺结核患者成功治疗率、艾滋病病毒感染者结核病检查率、基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率均达到90%以上,艾滋病病死率继续下降了2个百分点;检查麻风病患者密切接触者60人,排查可疑麻风线索804条;达到了消除疟疾的指标;疫情报告质量综合率为99.9%,有效证件填报率达到99.98%,共报告发生突发公共卫生47起,报告涉及人数712人,所有事件均得到了及时、规范处置,组织开展了新冠肺炎疫情防控应急演练,积极参加省里组织的全员核酸检测应急演练,锻炼了应急队伍,有效地提高我市突发公共卫生事件应急处置的能力;免疫规划疫苗接种率保持在较高的水平,形成了有效的人群免疫屏障。二是免疫规划针对性疾病发病率控制在极低水平,继续维持无“脊灰”状态;完成脑卒中高危人群院外筛查4000余人;各县市区均已达到碘缺乏病消除标准;重点寄生虫病防治规划的终期评估监测指标均达到国家要求;监测食品中化学污染物及有害因素样品107份,检测项目1841项,共监测食品微生物及其致病因子样品200份,检测项目628项,监测食源性疾病3685例、食源性疾病事件67起;完成水质样品采集200份(34项指标),检测数据6800项,完成城市饮用水监测样品采集422份(34项),共检测项目14348项;开展职业病危害现状调查,全年共完成调查2014个单位(任务数1973个),工作场所职业病危害因素监测,共完成项目调查和监测164个单位,职业性尘肺病随访与回顾性调查,共完成随访12163例,完成放射工作单位基本情况调查241家,项目单位详情调查13家,完成职业健康检查8100余人次,接诊劳动者2100余人次。共诊断职业性尘肺病198例(新发13例),临床诊断农民工尘肺病560例(初诊539例)。 | ||||||
产出效益 | 有效阻断了新冠肺炎疫情传播,全市法定传染病发病率总体保持平稳,较去年(565.685/10万)减少33.91%。总发病率全省最低,无甲类传染病发生,未发生较大级别以上突发公共卫生事件,结核病、艾滋病防治工作稳步推进,麻风病防治工作落到实处,卫生应急体系和能力建设取得积极进展,以控制麻疹为重点,免疫规划工作稳步推进,慢性病、地方病、寄生虫病防治工作逐步加强,食品安全风险监测能力稳步提升,城乡饮用水监测全面展开,职业病防治工作取得成效,取得了较好的社会效益,为人民身体健康和社会经济发展提供了有力保障。 | ||||||
自评结论 | 综合分析评价为:有效 | ||||||
问题与建议 | 无 | ||||||
主管部门审核意见 | 说明:主管部门对项目单位填报内容的客观真实性进行审核,并对项目单位的自评结论签具是否认定的意见。
主管部门(盖章): |
单位负责人:
项目负责人:
评价负责人:
[UploadFiles]1553,22504,.docx,邵阳市疾病预防控制中心项目资金支出绩效自评.docx[/UploadFiles]